Grupo de Bombeo Solar R9

Grupo Solar de dos vías con centralita

Grupo de Bombeo Solar de dos vías de impulsión con válvula reguladora de caudal; válvula de llenado; termómetro; grupo de seguridad formado por manómetro, válvula de presión y salida para conexión vaso de expansión y; Bomba Solar (con o sin señal PWM según modelo). Vía de retorno con válvula termómetro. Opcional Desaireador.
Incluye centralita solar STDC.
Incluye aislamiento EPP adaptable a una o dos vías.

Centralita STDC
Image

Centralita STDC con 3 entradas PT1000

Variante con Desaireador
Grupo r9 con desaireador

Grupo solar de 2 vías con desaireador

Variante con desaireador montado de los grupos R7 y R9 .
R9: Grupo compacto solar: Caudal de 2 a 12 litros/minuto
Código  Bomba DN m3/h mca
R9-2-Y7 Ferco RS15/7EAY Hybrid 20 3,9 7
R9-2-T6 Wilo ST 15/6 iPWM 20 3,2 6
R9-2-U7 Grundfos UPM3 15/70 Hybrid 20 3,7 7
R9-2-F8 FAPM15/8 Hybrid 20 2,9 8
R9-2-T8 Wilo STG 15/8 Hybrid 20 4,0 8
R9-2-T13 Wilo ST 15/13 PWM 20 2,0 13
R9-2-D14 Dab Sol 15/14,5 20 3,6 14
R9-2-D14P Dab Sol 15/14,5 PWM 20 3,6 14
R9: Grupo compacto solar: Caudal de 8 a 38 litros/minuto
Código  Bomba DN m3/h mca
R9-8-Y7 Ferco RS15/7EAY Hybrid 20 3,9 7
R9-8-T6 Wilo ST 15/6 iPWM 20 3,2 6
R9-8-U7 Grundfos UPM3 15/70 Hybrid 20 3,7 7
R9-8-F8 FAPM15/8 Hybrid 20 2,9 8
R9-8-T8 Wilo STG 15/8 Hybrid 20 4,0 8
R9-8-T13 Wilo ST 15/13 PWM 20 2,0 13
R9-8-D14 Dab Sol 15/14,5 20 3,6 14
R9-8-D14P Dab Sol 15/14,5 PWM 20 3,6 14
© 2019 Fercofloor