Serpentín Extraíble SR

Serpentín extraible con brida perforada, fabricada en cobre.

Disponible en bridas de 180, 290 y 480 mm.

Serpentines extraíbles Cobre Brida 180 y 290 mm


Modelo Superficie intercambio

(m²)

Potencia

(Kw)

Brida Peso

(Kg)

m.c.a

(mbar)

SR0 0,80 4 180 5 125
SR1A 1,21 36 180 9,6 387
SR1B 1,21 36 290 9,6 387
SR2 1,80 43 290 11,7 245
SR3 2,63 62 290 14,9 748
SR4 3,20 75 290 17 1.303
SR5 4,54 108 290 21,1 3.665
SR6 6,34 150 290 29 9.883


Serpentines extraíbles Cobre Brida 480 mm


Modelo Superficie intercambio

(m²)

Potencia

(Kw)

Brida Peso

(Kg)

m.c.a

(mbar)

SR1C 1,21 36 480 9,6 387
SR2C 1,80 43 290 11,7 245
SR3C 2,63 62 290 14,9 748
SR4C 3,20 75 290 17 1.303
SR5C 4,54 108 290 21,1 3.665
SR6C 6,34 150 290 29 9.883
Image

Serpentines extraíbles Cobre Brida 180 y 290 mm


Modelo A

DN

B

"

C

mm

L

mm

SR0 100 ¾" 60 450
SR1A 100 ¾" 80 550
SR1B 200 ¾" 80 420
SR2 200 ¾" 80 470
SR3 200 ¾" 80 580
SR4 200 ¾" 80 660
SR5 200 1" 80 750
SR6 200 1" 80 980


Serpentines extraíbles Cobre Brida 480 mm


Modelo A

DN

B

"

C

mm

L

mm

SR1C 200 ¾" 80 420
SR2C 200 ¾" 80 470
SR3C 200 ¾" 80 580
SR4C 200 ¾" 80 660
SR5C 200 1" 80 750
SR6C 200 1" 80 980
© 2019 Fercofloor