| Modelos | FCS2.0 | FCS2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Longitud (mm) | 2056 | 2056 | ||
| Anchura (mm) | 956 | 1206 | ||
| Espesor (mm) | 49 | 49 | ||
| Área Total (m2) | 1,97 | 2,48 | ||
| Área de Apertura (m2) | 1,88 | 2,38 | ||
| Área del Absorbedor (m2) | 1,83 | 2,33 | ||
| Peso en vacío (kg) | 24,5 | 30 | ||
| Rendimiento óptico (%) | 75,50 | 75,50 | ||
| Potencia máx. (1000W/m²-dTª 10ºC) | 1.411 | 1.776 | ||
| Marco | Aluminio | |||
| Cubierta | Vidrio templado 3,2 mm | |||
| Aislamiento | Al-PIR-Al 20mm | |||


