Fan coil de conducto 50Pa
Fabricada en chapa galvanizada gruesa resistente a la oxidación, corrosión, agentes químicos, solventes, alifáticos, alcoholes, con orificios para la fijación al techo / pared.
Bandeja de drenaje de pendiente única para un drenaje de condensado optimizado, provisto de tubo de drenaje.
Batería de intercambio de calor de alta eficiencia en tubo de cobre y aletas de aluminio. Conexiones de batería equipadas con sistema anti-torsión, válvulas de venteo de aire manuales. Conexiones estándar a la izquierda
| Modelo | Unidades | MFP34WAB | MFP51WAB | MFP68WAB | MFP85WAB | MFP136WAB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | 220V,50HZ,1PH | 220V,50HZ,1PH | 220V,50HZ,1PH | 220V,50HZ,1PH | 220V,50HZ,1PH | |
| Refrigeración (max/med/min) | kW | 2,15|1,71|1,35 | 3,20|2,50|2,00 | 4,00|3,30|2,47 | 5,00|4,09|3,00 | 8,00|6,66|5,15 | 
| Calefacción (max/med/min) | kW | 3,35|2,65|2,10 | 5,05|3,90|3,10 | 6,25|5,10|3,85 | 7,90|6,35|3,85 | 12,50|10,30|8,00 | 
| Caudal | L/H | 370 | 550 | 690 | 860 | 1.370 | 
| Ventilación | m3/h | 340|270|190 | 510|380|260 | 680|515|340 | 850|660|430 | 1360|1040|710 | 
| Perdida de presión | kPa | 16 | 22 | 18 | 29 | 27 | 
| Dimensiones | mm | 624*465*235 | 814*465*235 | 864*465*235 | 944*465*235 | 1424*465*235 | 
| Peso | Kg | 11 | 13 | 14 | 16 | 26 | 
| Presión sonora | dB(A) | 42 | 44 | 46 | 46 | 50 | 
| Consumo | W | 49 | 66 | 84 | 100 | 174 | 
| Nivel máx. trabajo | Mpa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 
| Presión estática | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 

