Depósito de inercia o acumulación con tratamiento vitrificado y Teflonado
| Modelo | Peso (kg) | Tª (ºC) | Presión (bar) | Boca hombre | Toma ACS (") | Toma AF (") | Altura (mm) | Ø (mm) | Aislamiento (mm) | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCE60 | 29 | 95 | 6 | No | 1¼ | 1¼ | 715 | 470 | 33 | Vitrificado |
| BCE80 | 32 | 95 | 6 | No | 1¼ | 1¼ | 810 | 470 | 33 | Vitrificado |
| BCE120 | 42 | 95 | 6 | No | 1¼ | 1¼ | 1150 | 470 | 33 | Vitrificado |
| BCE150 | 52 | 95 | 6 | No | 1½ | 1½ | 1150 | 600 | 75 | Vitrificado |
| BCE200 | 60 | 95 | 6 | No | 1½ | 1½ | 1430 | 600 | 75 | Vitrificado |
| BCE300 | 72 | 95 | 6 | No | 1½ | 1½ | 1605 | 670 | 85 | Vitrificado |
| BCE500 | 124 | 95 | 6 | No | 2 | 2 | 1765 | 800 | 80 | Vitrificado |
| SEL750 | 210 | 95 | 10 | No | 1½ | 1½ | 2030 | 950 | 100 | Vitrificado |
| VVSDN1000 | 207 | 95 | 8 | Si | 1½ | 1½ | 2205 | 990 | 100 | Vitrificado |
| SEL1500 | 342 | 95 | 10 | Si | 1½ | 1½ | 2370 | 1050 | 100 | Vitrificado |
| VVSDN2000 | 405 | 95 | 8 | Si | 2 | 2 | 2470 | 1300 | 100 | Vitrificado |
| VVSDN2500 | 490 | 95 | 8 | Si | 2 | 2 | 2280 | 1450 | 100 | Vitrificado |
| VVSDN3000 | 587 | 95 | 8 | Si | 2 | 2 | 2680 | 1450 | 100 | Vitrificado |
| VSDN1500 | 298 | 70 | 6 | Si | 1½ | 1½ | 2155 | 1200 | 100 | Teflonado |
| VSDN2000 | 351 | 70 | 6 | Si | 2 | 2 | 2470 | 1300 | 100 | Teflonado |
| VSDN2500 | 435 | 70 | 6 | Si | 2 | 2 | 2230 | 1450 | 100 | Teflonado |
| VSDN3000 | 587 | 70 | 6 | Si | 2 | 2 | 2730 | 1450 | 100 | Teflonado |
| VSDN4000 | 546 | 70 | 6 | Si | 3 | 3 | 2650 | 1700 | 100 | Teflonado |
| VSDN5000 | 696 | 70 | 6 | Si | 3 | 3 | 2760 | 1800 | 100 | Teflonado |

