Fan coil de conducto 150Pa

CUBIERTA
Fabricada en chapa galvanizada gruesa resistente a la oxidación, corrosión, agentes químicos, solventes, alifáticos, alcoholes, con orificios para la fijación al techo / pared.

BANDEJA DE RECOGIDA DE CONDENSADO
Bandeja de drenaje de pendiente única para un drenaje de condensado optimizado, provisto de tubo de drenaje


 INTERCAMBIADOR DE CALOR
Batería de intercambio de calor de alta eficiencia en tubo de cobre y aletas de aluminio. Conexiones de batería equipadas con sistema anti-torsión, válvulas de venteo de aire manuales. Conexiones estándar a la izquierda, fácil reversibilidad en el sitio. Consultar precio de los modelos de 4 tubos bajo pedido.

GRUPO DE VENTILACIÓN
Unidad de ventilación que consta de 1, 2 o 3 ventiladores centrífugos de doble aspiración con ventiladores de aluminio acoplados al motor eléctrico. Motor eléctrico con protección térmica (Klixon), IP 42, clase B.

Modelo Unidades FC120TY FC130TY FC140TY FC220TY FC230TY FC240TY FC320TY FC330TY FC340TY
Refrigeración W 6.820 8.650 10.100 12.000 15.200 17.800 16.700 21.200 25.500
Calefacción W 15.200 18.900 20.000 28.400 35.200 37.200 40.600 50.300 53.700
Caudal Frio L/H 1.173 1.488 1.737 2.064 2.614 3.062 2.872 3.646 4.386
Caudal Calor L/H 1.307 1.625 1.720 2.442 3.027 3.199 3.492 4.326 4.618
Ventilación m3/h 1.350 1.500 1.450 2.750 3.000 2.850 4.050 4.400 4.200
Perdida de presión kPa 35,7 39,4 38,4 28,0 38,3 30,6 21,0 29,7 25,0
Presión sonora (min/med/máx) dB(A) 34/43/49 35/44/50 35/44/50 37/48/51 38/49/52 38/49/52 46/51/53 47/52/54 47/52/54
Consumo W 290 290 290 560 560 560 650 650 650
Presión estática Pa 150 150 150 150 150 150 150 150 150
© 2019 Fercofloor