dinater

Dinater Plus

Placa de aislamiento con tetones octogonales, fabricada en EPS

• Dimensiones 1.390 x 850

• Superficie total 1.17 m² 

• Paso entre tubosmultiplos de 6.5cm

• Para tuberías de Ø16 a 20

• Unión tipo U

Código ρ

Kg/m³

Espesor

Base/Total

λ

w/mk

RT (E.E)

m²KW

RT (E.B)

m²KW

Instalación Suministro Unidad

/caja

DINATER30/17+ 30kg 17/38 0,032 0,73 0,53 - a 14
DINATER25/21+ 25kg 21/42mm 0,033 0,83 0,64 A - Calefactado a 12
DINATER27/21+ 27kg 21/42mm 0,032 0,86 0,66 A - Calefactado a 12
DINATER30/21+ 30kg 21/42mm 0,032 0,86 0,766 A - Calefactado a 12
DINATER25/23+ 25kg 23/45mm 0,033 0,89 0,70 A - Calefactado b 11
DINATER30/26+ 30kg 26/47mm 0,032 1,02 0,81 A - Calefactado b 10
DINATER25/35+ 25kg 35/56mm 0,033 1,26 1,06 B - No Calefactado c 9
© 2019 Fercofloor