Depósitos combinados ACS más calefacción

Depósito doble para ACS combinado con acumulación de inercia térmica de apoyo. Acumulador de ACS de acero al carbono con tratamiento vitrificado acorde a normativa DIN4753-3 y UNE 10025.

Modelo mikombi con aislamiento de poliuretano rígido de 50mm.
Modelo KB con aislamiento de Fibra poliéster 100 mm.
Incluye ánodo de magnesio, garantía 5 años.

Modelo sin serpentines

Modelo

Peso

(kg)

(ºC)

Presión

(bar)

Volumen

Serpentín(L)

Volumen

ACS(L)

Volumen

Inercia(L)

Altura

(mm)

Ø

(mm)

Aislamiento

(mm)

Tratamiento
MK300 125 95 6 - 140 164 1315 700 50 Vitrificado
MK450 175 95 6 - 228 229 1885 600 50 Vitrificado
KB600 88 95 8 - 140 500 1775 950 100 Vitrificado
KB750 150 95 8 - 175 575 2045 950 100 Vitrificado
KB1000 242 95 10 - 190 640 2050 990 100 Vitrificado
KB1500 220 95 10 - 300 1093 2150 990 100 Vitrificado
KB2000 392 95 10 - 390 1625 2495 1050 100 Vitrificado


Modelo con 1 serpentín

Modelo

Peso

(kg)

(ºC)

Presión

(bar)

Volumen

Serpentín(L)

Volumen

ACS(L)

Volumen

Inercia(L)

Altura

(mm)

Ø

(mm)

Aislamiento

(mm)

Tratamiento
MK1S300 140 95 6 6 140 164 1315 700 50 Vitrificado
MK1S450 195 95 6 8 228 229 1885 600 50 Vitrificado
KB1S600 88 95 6 14.4 170 470 1775 950 100 Vitrificado
KB1S750 150 95 6 15.3 205 545 2045 950 100 Vitrificado
KB1S1000 242 95 6 16.7 220 610 2050 990 100 Vitrificado
KB1S1500 220 95 6 19.0 330 1063 2150 1200 100 Vitrificado
KB1S2000 392 95 6 21.6 420 1595 2495 1300 100 Vitrificado


Modelo con 2 serpentines

Modelo

Peso

(kg)

(ºC)

Presión

(bar)

Volumen

Serpentín(L)

Volumen

ACS(L)

Volumen

Inercia(L)

Altura

(mm)

Ø

(mm)

Aislamiento

(mm)

Tratamiento
KB2S600 88 95 6 8 170 470 1775 950 100 Vitrificado
KB2S750 150 95 6 8 205 545 2045 950 100 Vitrificado
KB2S1000 242 95 6 11.8 220 610 2050 990 100 Vitrificado
KB2S1500 220 95 6 11 330 1063 2150 1200 100 Vitrificado
KB2S2000 392 95 6 17.1 420 1595 2495 1300 100 Vitrificado
© 2019 Fercofloor