Fan coil de conducto 100Pa

CUBIERTA
Fabricada en chapa galvanizada gruesa resistente a la oxidación, corrosión, agentes químicos, solventes, alifáticos, alcoholes, con orificios para la fijación al techo / pared.

BANDEJA DE RECOGIDA DE CONDENSADO
Bandeja de drenaje de pendiente única para un drenaje de condensado optimizado, provisto de tubo de drenaje


 INTERCAMBIADOR DE CALOR
Batería de intercambio de calor de alta eficiencia en tubo de cobre y aletas de aluminio. Conexiones de batería equipadas con sistema anti-torsión, válvulas de venteo de aire manuales. Conexiones estándar a la izquierda, fácil reversibilidad en el sitio. Consultar precio de los modelos de 4 tubos bajo pedido.

GRUPO DE VENTILACIÓN
Unidad de ventilación que consta de 1, 2 o 3 ventiladores centrífugos de doble aspiración con ventiladores de aluminio acoplados al motor eléctrico. Motor eléctrico con protección térmica (Klixon), IP 42, clase B.

Modelo Unidades FC120TX FC130TX FC140TX FC220TX FC230TX FC240TX FC320TX FC330TX FC340TX
Refrigeración W 6.010 7.480 8.590 10.300 12.900 15.000 13.600 17.200 20.200
Calefacción W 13.100 15.800 16.600 23.400 28.800 30.400 31.300 38.800 40.800
Caudal Frio L/H 1.034 1.287 1.477 1.772 2.219 2.580 2.339 2.958 3.474
Caudal Calor L/H 1.127 1.359 1.428 2.012 2.477 2.614 2.692 3.337 3.509
Ventilación m3/h 1.100 1.200 1.150 2.100 2.300 2.200 2.800 3.100 2.950
Perdida de presión kPa 28,7 37,8 32,2 21,0 33,0 25,0 14,0 23,0 22,0
Presión sonora (min/med/máx) dB(A) 37/44/49 38/45/50 38/45/50 45/50/52 46/51/53 46/51/53 41/48/51 42/49/52 42/49/52
Consumo W 155 155 155 305 305 305 460 460 460
Presión estática Pa 100 100 100 100 100 100 100 100 100
© 2019 Fercofloor