Fan coil de suelo 75-90Pa

Fabricada en chapa galvanizada gruesa resistente a la oxidación, corrosión, agentes químicos, solventes, alifáticos, alcoholes, con orificios para la fijación al techo / pared.

Bandeja de drenaje de pendiente única para un drenaje de condensado optimizado, provisto de tubo de drenaje.

Batería de intercambio de calor de alta eficiencia en tubo de cobre y aletas de aluminio. Conexiones de batería equipadas con sistema anti-torsión, válvulas de venteo de aire manuales. Conexiones estándar a la izquierda. Facil revesibilidad "In situ"

FX/FXE Unidades 130 230 330 430 530 630 730 830 930 1030
Refrigeración W 1.500 2.000 2.530 3.020 3.750 4.250 5.520 6.420 7.530 9.020
Calefacción W 3.740 4.910 5.980 6.710 8.160 9.440 12.9000 13.300 15.500 18.100
Caudal Frio L/H 258 344 436 520 645 731 950 1.105 1.296 1.552
Caudal Calor L/H 322 423 515 578 702 812 1.032 1.144 1.333 1.557
Ventilación m3/h 370 400 500 550 670 720 1.000 1.050 1.280 1.310
Perdida de presión kPa 13,1 16,3 18,5 20,8 22,6 24,1 24,5 27,1 28,8 29,2
Presión sonora (min/med/máx) dB(A) 24/31/38 25/31/38 30/38/44 31/38/45 26/33/37 27/34/37 34/41/43 35/41/45 39/46/48 40/46/49
Consumo W 55 55 85 85 75 75 145 145 175 175
Presión estática Pa 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
© 2019 Fercofloor