STDC | |
---|---|
Entradas para sensores PT 1000 | 3 |
Salidas de relés 230 V | 1 |
Conexión relé de libre potencial | ✕ |
Salidas 0..10 V o PWM para la regulación de bombas de alta eficiencia | 1 |
Cantidad de esquemas | 9 |
Ampliación con funciones adicionales de libre programación de las aplicaciones programadas | ✕ |
LEDs rojo / verde para mostrar estado | ✕ |
Memoria con estadísticas y evaluaciones gráficas | ✓ |
Contador de energía por caudal(Sensor de VFS / VVX) | ✕ |
Medición de presión (Sensor de RPS)Medición de presión (Sensor de RPS) | ✕ |
Reloj de tiempo real con batería RTC > 24h | ✓ |
Termóstato programable por hora y temperatura | ✓ |
Antilegionela para solar | ✓ |
Función antilegionela por energía auxiliar | ✓ |
Enfriamento | ✓ |
Asistente de puesta en marcha | ✓ |
Protección sistema | ✓ |
Protección captador | ✓ |
Protección depósito (PC Tmax) | ✓ |
Protección contra congelación | ✓ |
Refrigeración nocturna | ✓ |
Ayuda de arranque para tubos de vacío | ✓ |
Programa de control para sistemas Drain-Back | ✓ |
Memoria de errores y evaluación con hora y fecha | ✓ |
Bloqueo de menú | ✓ |
Fuente de alimentación delrango (100…240 VAC) y un consumo reducido en Standby | ✕ |
Conexión CAN bus para SOREL Connect | ✕ |
Data logging por SD-Memory Card vía data logger | ✕ |
Conexión ethernet via data logger | ✕ |
Dimensiones Alto x Ancho x Profundo en mm | 115 x 86 x 453 |
Color carcasa | RAL 9003 |
Protección | IP40 |
Material de montaje, fusible de recambio y el manual | ✓ |

























1. Conexiones:
En L Marrón de la Red y en N azul de la Red.
En R normal (No R con la raya encima) Cable Marrón de tensión de la bomba, en N Cable Azul de tensión de la bomba y el cable Tierra a la tierra de la instalación.
En V1 el cable marrón del conector PWM de la bomba y en – el cable azul, si tiene cable Negro este se descarta.
Las sondas en S1 la del panel y en S2 la del depósito.
2. Encender Centralita:
Una vez conectado todo, se enciende la centralita y se realiza el asistente de puesta en marcha.
Se recomienda activar la protección del captador (para evitar que este suba más de 110ºC), y si la bomba es de alta eficiencia con PWM, seleccionar Tipo de bomba PWM.
3.Comprobación de funcionamiento
Si no se cambian los valores en el asistente de puesta en marcha, para que la bomba se active, es necesario un diferencial mayor a 10ºC entre la S1 y la S2. Para comprobar que la bomba funcione es posible activar el Relé 1 de forma manual. Para ello es necesario acceder al menú 4 Modo de operación.
Es muy importante dejar de nuevo la centralita en modo automático
4. Reinicio de centralita
Si se considera necesario reiniciar la centralita hay que acceder al menú 7.7 Ajustes de fábrica:
5. Puesta en marcha
Una vez reiniciada la centralita, se recomienda hacer la puesta en marcha para seleccionar la configuración adecuada: