| Modelos | TS150 | TS200 | TS300 |
|---|---|---|---|
| Area de absorción (m²) | 1,83 | 2,33 | 3,94 |
| Superficie Total(m²) | 1,97 | 2,48 | 3,94 |
| Presión Máxima(bar) | 8 | 8 | 8 |
| Peso en vacio(kg) | 104 | 125 | 202 |
| Captador | FCS2.0 | FCS2.5 | 2*FCE2.0 |
| Usuarios Invierno | 4 | 5 | 7 |
| Usuarios Verano | 5 | 6 | 8 |
| Volumen depósito (L) | 145 | 190 | 273 |
| Volumen primario (L) | 8,6 | 11,2 | 15,9 |
| Relación V/A | 77,10 | 79,80 | 72,60 |

