- Detalles Técnicos
- Descargas
Modelos | TS150BE | TS150BE-2 | TS150BSE | TS150BSE-2 | TS200BE | TS200BE-2 | TS300BSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Area de absorción (m²) | 1,63 | 1,88 | 1,83 | 2,33 | 1,63 | 1,88 | 3,66 |
Superficie Total(m²) | 1,72 | 1,97 | 1,96 | 2,48 | 1,72 | 1,97 | 3,92 |
Presión Máxima(bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Peso en vacio(kg) | 120 | 124 | 122 | 128 | 140 | 144 | 182 |
Captador | FCS1.8 | FCS2.0 | FCE2.0 | FCE2.5 | FCS1.8 | FCS2.0 | 2*FCE2.0 |
Usuarios Invierno | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Usuarios Verano | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7-8 |
