| XTDC | |
|---|---|
| Entradas para sensores PT 1000 | 8 |
| Salidas de relés 230 V | 6 |
| Conexión relé de libre potencial | 1 |
| Salidas 0..10 V o PWM para la regulación de bombas de alta eficiencia | 2 |
| Cantidad de esquemas | 48+ |
| Ampliación con funciones adicionales de libre programación de las aplicaciones programadas | ✓ |
| LEDs rojo / verde para mostrar estado | ✓ |
| Memoria con estadísticas y evaluaciones gráficas | ✓ |
| Contador de energía por caudal(Sensor de VFS / VVX) | 2 |
| Medición de presión (Sensor de RPS)Medición de presión (Sensor de RPS) | 2 |
| Reloj de tiempo real con batería RTC > 24h | ✓ |
| Termóstato programable por hora y temperatura | ✓ |
| Antilegionela para solar | ✓ |
| Función antilegionela por energía auxiliar | ✓ |
| Enfriamento | ✓ |
| Asistente de puesta en marcha | ✓ |
| Protección sistema | ✓ |
| Protección captador | ✓ |
| Protección depósito (PC Tmax) | ✓ |
| Protección contra congelación | ✓ |
| Refrigeración nocturna | ✓ |
| Ayuda de arranque para tubos de vacío | ✓ |
| Programa de control para sistemas Drain-Back | ✓ |
| Memoria de errores y evaluación con hora y fecha | ✓ |
| Bloqueo de menú | ✓ |
| Fuente de alimentación delrango (100…240 VAC) y un consumo reducido en Standby | ✓ |
| Conexión CAN bus para SOREL Connect | ✓ |
| Data logging por SD-Memory Card vía data logger | ✓ |
| Conexión ethernet via data logger | ✓(nur bei V2) |
| Dimensiones Alto x Ancho x Profundo en mm | 228 x 180 x 53 |
| Color carcasa | RAL 9003 |
| Protección | IP40 |
| Material de montaje, fusible de recambio y el manual | ✓ |

